Issuer ? SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE (Anciennement Gilliard, P. Monnet et Cartier.)

Balance sheet as of 1919-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Actions diverses et participations 10 francs | Capital 3.200.000 francs
Caisses, banques, effets 9.697.723 francs | Créditeurs divers 15.393.626 francs
Cautionnements et avances 3.958.335 francs | Profits et pertes 6.315.972 francs
Comptes débiteurs divers 8.061.301 francs | Provisions pour impôts 54.547.445 francs
Immobilisations 14.461.441 francs | Réserves et provisions 22.788.665 francs
Marchandises, approvisionnements 11.519.452 francs |
Titres affectés aux paiements à l'Eat 54.547.446 francs |
Total actif 102.245.708 francs | Total passif 102.245.708 francs