Issuer ? STE DES CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS DE L'INDOCHINE

Year Dividende brut actionDividende actionDividende 1/10 de partDividende partDividendeRépartitionsBénéfices netsDividende et tantièmeBénéfices distribuésBénéfices bruts
1900 0
1901 0
1902 0
1903 20
1904 40
1905 25
1906 45 6,95 45 232 684
1907 50 9,25 267 728
1908 40 4,62 196 352
1909 6,95 45 220 334
1910 9,25 50 253 497
1911 11,57 55 287 489
1912 50 9,25 253 372
1913 50 9,25 267 588
1914 50 9,25 267 556
1915 55 11,57 287 697
1916 65 16,2 372 873
1917 75 20,83 443 1.712
1918 120 41,66 729 2.098
1919 250 101,85 1.586 3.267
1920 100 217,59 3.267 8.778
1921 120 263 4.244 9.862
1922 120 263,88 4.230 8.509
1923 120 263,88 4.227 7.878
1924 140 310,18
1925 45 36,1 12.129
1926 35 40,26 6.863 13.651
1927 40 47,22 7.520 11.973
1928 40 47,22 7.520 14.054
1929 45 54,16 54,16 8.520 8.520 14.716
1930 30 32 32 9.600 9.120 14.370
1931 20 18,66 18,66 6.231 5.920 10.277
1932 12 8 3.536 3.360
1933 12 8 3.586 3.360
1934 12 8 3.414 3.360
1935 15 12 4.320 4.320
1936 21 20 6.240 6.240
1937 24 24 7.200 7.200
1938 30 11.172 11.172
1939 30 13.965 13.965
1940 30 13.965 13.965
1941 26 12.065 12.065
1942 26 12.065 13.935
1943 8.387
1944 -5.140
1945 17.348
1946 721
1947 26.210
1948 7,317 31.194 25.525
1949 97,56 99.261 34.793
1950 165,85 30.397 28.661
1951 329,26 112.164 59.711