Issuer ? BANQUE INDUSTRIELLE DE CHINE

Year Dividende part fondateurDividende action ordinaireBénéfices netsBénéfices bruts
1914 25,625 32,5 3.386 4.470
1915 25,625 32,5 1.923 2.971
1916 25,625 32,5 2.193 4.013
1917 66,25 35 2.367 5.706
1918 102,5 40 5.427 11.052
1919 275 50 14.918 30.016
1920 0 1.530 39.613
1921 106.730 24.675
1922 22.970 24.550
1923 195.391
1924 53.913
1925 85.819 16.248
1926 50.006 30.951
1927 65.264 47.972
1928 5.938 32.747
1929 142.905 176.684
1930 42.314 93.017
1931 32.509 32.274