Issuer ? STÉ FSE DES DISTILLERIES DE L'INDO-CHINE

Balance sheet as of 1921-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Banques et caisse, agences 8.971.886 francs | Capital 11.000.000 francs
Comptes débiteurs divers 5.812.647 francs | Comptes divers créditeurs 6.061.357 francs
Immobilisations 18.127.924 francs | Obligations 367.000 francs
Marchandises générales 9.049.606 francs | Profits et pertes 7.598.848 francs
Nouvelle Usine et travaux 3.874.537 francs | Réserves et amortissements 25.699.904 francs
Portefeuille 4.492.234 francs |
Redevances 398.275 francs |
Total actif 50.727.109 francs | Total passif 50.727.109 francs