Issuer ? SOCIETE DU GRAND-HOTEL

Balance sheet as of 1919-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisses et banques 2.658.817 francs | Capital 4.000.000 francs
Cave, approvisionnements 1.345.217 francs | Créditeurs divers 6.518.784 francs
Débiteurs divers 563.817 francs | Obligations en circulation 2.012.500 francs
Dépôts divers 41.293 francs | Profits et pertes (solde antérieur 1.993.893 francs
Loyers à recevoir et loyers payés d’avance 1.250.422 francs | Réserves 1.597.084 francs
Mobilier, travaux neufs, rdfection et achat de mat6riel et mobilier 4.679.499 francs |
Profits et pertes 1.244.732 francs |
Titres en portefeuille 4.338.464 francs |
Total actif 16.122.261 francs | Total passif 16.122.261 francs