Issuer ? SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Year Dividende action netDividende actionDividende 1/5e de partBénéfices netsDividende et tantièmeBénéfices distribuésDividende total
1906 350
1907 290
1908 290
1909 300 18.000
1910 315 17.704 18.900
1911 320 17.865 19.200
1912 320 18.045 19.200
1913 335 19.659 20.100
1914 350 21.074 21.000
1915 25 -6.525 1.500
1916 25 -7.329 1.800
1917 25 -4.125 1.800
1918 25 -4.358 1.800
1919 25 -2.651 1.800
1920 250 19.089 19.000
1921 300 22.500 22.600
1922 175 12.730 13.100
1923 125 12.238 9.500
1924 400 51.386 30.400
1925 600 63.876 45.600
1926 725 92.174 55.100
1927 725 98.678 53.200
1928 725 91.101 56.525
1929 675 80.680 64.700
1930 600 120 72.509 64.575 62.400
1931 478,89 95,78 57.050 51.516 49.805
1932 32.290 971
1933 127 25,4 20.646 11.019
1934 72,92 14,58 18.118 8.127
1935 4.414 132
1936 -6.397
1937 2.148
1938 25 5 17.080 3.302
1939 85 17 22.591 7.541
1940 -5.844
1941 6.111
1942 50 10 28.195 9.710
1943 225 45
1944 275 55
1945 225 4,5 49.435
1946 45 32.320 25.969
1947 45 20.970
1948 -136.234
1949 25 14.006 27.448
1950 25 121.167 27.213
1951 60 52.071 30.906
1952 50 103.382