Issuer ? FABRIQUES DE PAPIER SAN RAFAEL Y ANEXAS

Year BénéficesBénéfices netsDividende totalBénéfices distribuésDéficitDividende brut actionRépartitionsDividende actionBénéfices déclarés
1894 12
1895 17
1896 13
1897 7
1898 7
1899 3
1900 0
1901 5
1902 7
1903 8
1904 0
1905 8
1906 1.014.000 560.000 8 8
1907 1.117.000 560.000 8
1908 468.500 350.000 5
1909 949.318 490.000 7
1910 1.201.134 630.000 9
1911 1.231.511 700.000 10
1912 1.350.582 630.000 9
1913 822.021
1914 47.477
1915 1.007.880
1916 4.174
1917 64.615
1918 233.864
1919 574.000 280.000 4
1920 1.052.300 490.000 7
1921 1.170.900 560.000 8
1922 1.174.349 420.000 6
1923 1.160.449 420.000 6
1924 1.325.000 490.000 7
1925 1.666.270 490.000 7
1926 1.134.880 490.000 7
1927 1.084.416 490.000 7
1928 899.768 420.000 486 6 999
1929 1.067.147 490.000 568 7 1.067
1930 899.423 66 899
1931 169.838 14 169
1932 466 6 611
1933 572 7 1.115
1934 651 8 1.218
1935 552 7 825
1936 997
1937 1.306
1938 0 941 2
1947 5.533 1.400 10
1948 4.634 1.400 10
1949 4.986 2.100 15
1950 8.393 2.800 20
1951 8.131 4.480 16