Issuer ? SOCIÉTÉ D'ÉLECTRICITÉ NILMELIOR (Anciens Etablissements Bassée et Michel)

Balance sheet as of 1919-09-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Cautionnements 89.728 francs | Anciennes actions (soulte) 248.376 francs
Comptes, d'or dre 248.693 francs | Bénéfices industriels 4.827 francs
Débiteurs 1.078.888 francs | Capital 4.000.000 francs
Espèces en caisse et en banque 39.664 francs | Compte d'ordre 112.351 francs
Immobilisations, matériel 4.951.743 francs | Créanciers et divers 2.857.561 francs
Prime et commission obligations 119.000 francs | Obligations 2.000.000 francs
Stocks et approvisionnements 3.752.535 francs | Réserves, amortissements 1.099.263 francs
Titres portefeuille 42.127 francs |
Total actif 10.322.378 francs | Total passif 10.322.378 francs