Issuer ? L'URBAINE-CAPITALISATION

Year Bénéfices netsDividende actionPertes
1913 102.700
1914 105.000
1915 68.000
1916 46.339
1917 50.700
1921 6.340 61.000
1923 192.600 12,5
1924 357.200 15
1925 498.400 20
1926 549.300 20
1927 643.300 22,5
1928 923.100 36,58
1929 1.296.900 48,78
1930 1.334.300 50
1931 1.410.996 52,5
1932 1.564.250 57,5
1933 1.640.880 60
1934 1.794.100 65
1935 1.794.100 65
1936 1.947.394 70
1937 2.078.180 77,5
1938 2.461.321 90
1939 2.767.835 100
1940 2.767.835 100
1941 2.749.894 73,8
1942 3.114.462 31,25
1943 3.272.222 29,7
1944 2.562.500 22
1945 4.459.981 23
1947 4.529.500
1948 4.362.354 137,25
1949 4.272.386 137,25
1950 4.182.487 137,25
1951 4.092.589 137,25