Issuer ? ACIÉRIES DE MICHEVILLE

Year Dividende brut actionDividende actionBénéfices netsBénéfices industrielsRépartitionsDividende et tantièmeBénéfices distribuésBénéfices déclarés
1897 40
1898 50
1899 50
1900 50
1901 30
1902 35
1903 50
1904 50
1905 50
1906 50 4.374 4.679 50
1907 50 5.451 6.293 50
1908 50 5.680 6.080
1909 50 5.338.000 6.238.000
1910 50 5.876.000 6.676.000
1911 50 5.941.000 6.342.000
1912 60 7.439.000 7.857.000
1913 60 7.880.000 8.313.000
1914 60 7.496.100 7.946.600
1915 688.600 1.158.000
1916 986.100 1.472.600
1917 50 2.229.600 2.738.100
1918 50 3.495.400 4.024.400
1919 50 2.067.000 2.616.000
1920 45 4.051.000 4.622.000
1921 30 1.948.900 1.948.000
1922 25 1.757.500 1.757.500
1923 25 2.428.900 2.428.900
1924 30 4.166.500 4.166.500
1925 30 4.778.100 4.778.100
1926 37,5 7.703.000 8.203.000
1927 35 8.343.700 10.304.200
1928 35 8.000.000 8.580.400
1929 50 8.771.900 9.477.400
1930 50 8.718.000 12.698.000
1931 30 5.229.100 5.229.100 4.967 5.229
1932 260.550 260
1933 675
1934 2.111
1935 20 4.000 2.250
1936 20 3.888 4.094
1937 22,5 5.000 5.263
1938 30 6.666 7.017
1939 35 7.777 8.187
1940 22,5 6.000 5.263
1941 3.982
1942 26,25 5.833 2.158
1944 -50.834
1946 40 40 16.640 16.640
1947 60 30.472 26.295
1948 69,51 62.021 59.566
1949 69,51 61.875 69.552
1951 243,9 97.878 86.309
1953 176,83 64.936 61.689