Issuer ? ATELIERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANCE

Year Dividende partDividende brut actionDividende 20e partDividende actionBénéfices netsDividende et tantièmeBénéfices déclarésBénéfices distribuésDividende total
1906 2,75 45 775 254
1907 5,38 45 1.160 478
1908 7,48 50 1.536 575
1909 12,64 12,69 66,1 3.003 1.339
1910 12,64 12,64 66,1 2.778 1.339
1911 12,64 12,65 66,1 2.087 1.339
1912 12,35 56,02 1.994 1.442
1913 10 50 2.705 1.272
1920 18,47 50 2.570 2.314
1921 29 50,17 3.558 2.231
1922 63 50,27 3.700 3.145
1923 82 60,35 4.444 3.980
1924 82 60,35 4.776 3.812
1925 34 50,25 2.186 3.230
1926 25 3.950 2.550
1927 773
1928 30,8 55 4.831 4.831 3.984
1929 55,74 80 9.784 9.784 6.137
1930 55,75 80 6.138 3.865 6.137
1931 71,67 80 16.053 16.053 7.830
1932 71,67 80 21.410 21.410 7.891
1933 71,67 80 4.044 7.891
1934 71,67 50 675 5.063
1935 6.826
1936 135
1937 328
1938 6,71 6,71 17,5 1.470 1.470
1939 9,77 9,77 20 1.739 1.730
1940 9,77 9,77 20 1.783 1.731
1941 9,77 9,77 20 1.705 1.731
1942 9,77 9,77 20 1.752 1.731
1943 9,77 9,77 20 1.860 1.731
1946 33,27 40 33,27 40 3.918 3.729 3.918 3.729
1947 116,72 22,5 116,72 22,5 10.984 10.673 10.984 10.673
1948 147,61 25 21.451 20.240
1949 397,68 48,78 44.526 42.234
1950 525,85 243,9 55.994 53.261
1951 526,18 243,9 56.023 53.269