Issuer ? Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et matériel d'Usines à Gaz

Balance sheet as of 1920-04-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisses, banques, effets 4.532.104 francs | Bénéfices de l'exercice 12.279.414 francs
Débiteurs 34.552.183 francs | Caisse de prévoyance 979.702 francs
Immobilisations 18.705.651 francs | Capital 27.000.000 francs
Impôts sur actions et obligations 385.512 francs | Comptes créditeurs 11.933.462 francs
Marchandises en magasin et compteurs en location 32.597.351 francs | Frais pour nouvelles constructions 261.500 francs
Obligations à amortir 228.000 francs | Obligations amorties 2.643.500 francs
Old Silktone Collieries 1.744.738 francs | Obligations 4 % en circulation 7.317.000 francs
Omission et erreurs (agents de change) -3.050.019 francs | Obligations 6% 10.000.000 francs
Portefeuille titres 25.762.122 francs | Omissions (Agents de change) -6.396 francs
Travaux en cours 2.192.413 francs | Prévisions diverses 1.766.836 francs
| Provision pour impôts 8.200.000 francs
| Provision spéciale 4.000.000 francs
| Reliquat des bénéfices de l'exercice antérieur 905.773 francs
| Réserves 30.369.264 francs
Total actif 117.650.055 francs | Total passif 117.650.055 francs