Issuer ? Société générale pour la Fabrication des Matières plastiques

Year Bénéfices netsDividende partDividende actionRépartitions
1895 20
1896 35
1897 45
1898 60
1899 80
1900 16
1901 15
1902 15
1903 16
1904 16
1905 12
1906 295.000 16,5 13,5 13,5
1907 360.200 21,39 18,198 18,19
1908 134.000 0 5
1909 12.066
1910 430.200 15 12,8
1911 442.000 17,07 13,88
1912 396.660 18,75 14,75
1913 492.000 19,84 15,13
1914 601.000 2,05 5,84
1915 622.000 17,96 12,37
1916 1.993.000 51,28 26,05
1917 2.490.000 66,6 32,34
1918 1.755.000 49,2 25,19
1919 1.467.000 41,04 21,84
1920 1.553.000 42,37 22,39
1921 1.437.200
1922 -328.000