Issuer ? MAISON BERNOT FRERES (Ch. BERNOT ET Cie)

Year Dividende brut actionDividende action ordinaireDividende action A vote plur.Dividende actionBénéfices netsDividende et tantièmeDividende totalBénéfices bruts
1906 33 497 116
1907 33 388 116
1908 33 397 116
1909 33 411 116
1910 33 457 116
1911 37 624 130
1912 37 409 130
1913 42 687 150
1914 37 690 130
1915 37 675 130
1916 57 1.436 199
1917 57 1.872 199
1918 27 975 472
1919 25 1.196 875
1920 12,5 1.204 875
1921 8 589 560
1922 8 671 560
1923 10 918 700
1924 13,5 1.152 945
1925 14,5 14,5 1.226 1.010 3.537
1926 15,5 15,5 1.447 1.085 3.602
1927 17 1.607 1.090 4.426
1928 17 5,92 2.655 1.649 5.111
1929 18 13,95 3.114 1.899 5.128
1930 15 11,65 2.007 1.583 3.941
1931 15,5 12,85 2.200 1.651 3.329
1932 16 14,65 2.309 1.721 4.010
1933 16,5 2.125 1.735
1934 16,5 2.341 1.815
1935 18 2.294 1.815
1936 20 2.469 1.980
1937 20 2.868 2.200
1938 20 2.795 2.200
1940 30 4.191 3.375
1941 21,5 3.908 3.332
1942 18,6 3.067 2.883
1943 12 1.912 1.943
1944 16,5 1.833 1.815
1945 -3.290
1946 -5.993
1947 61
1948 7 4.160 2.437
1949 11 9.476 4.144
1950 200 3.380 3.424
1951 220 4.166 3.840
1952 476 9.289 8.691