Issuer ? STE DES BRASSERIES ET TAVERNES ZIMMER

Year Dividende totalDividende actionBénéfices netsDividende action capitalBénéfices distribués
1906 143 6,5 203
1907 143 6,5 208
1908 143 6,5 231
1909 154.000 7 380.000
1910 154.000 7 380.000
1911 154.000 7 383.000
1912 154.000 7 440.000 7
1913 176.000 8 472.000 8
1914 55.000 2,5 342.000 2,5
1915 22.500
1916 228.000
1917 154.000 414.500 7
1918 165.000 427.800 7,5
1919 209.000 795.600 9,5
1920 253.000 604.700 11,5
1921 253.000 11,5 739.300 11,5
1922 242.000 11,5 733.000 11,5
1923 225.500 11,5 1.009.500
1924 203.000 11,5 1.029.200
1925 360.000 20 1.281.600
1926 880.000 40 1.506.300
1927 880.000 40 1.419.500
1928 880.000 40 1.231 880
1929 880.000 40 1.108 880
1930 880.000 40 933 880
1931 880.000 40 626 880
1932 10
1933 528
1934 373
1935 56
1936 224
1937 32
1938 383
1939 72
1941 383
1944 299
1945 889
1946 1.049
1947 2.464
1948 1.121
1949 1.920
1950 2.986
1951 6.092