Issuer ? SOCIÉTÉ DES HOTELS RÉUNIS

Balance sheet as of 1910-10-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Banques et caisse, agences 62.144 francs | Autres éléments du passif 141.736 francs
Cautionnements, dépôts de garantie 89.115 francs | Capital 2.500.000 francs
Compte d'ordre 23.228 francs | Coupons a payer et titres à rembourser 10.268 francs
Constructions 749.918 francs | Créditeurs divers 1.586.249 francs
Débiteurs divers 138.111 francs | Dividende de l'exercice 142.915 francs
Domaine 383.424 francs | Hypothèque 681.000 francs
Frais de premier établissement 619.062 francs | Obligations 1.886.000 francs
Marchandises 165.909 francs | Reports 38.224 francs
Mobilier matériel 1.920.831 francs | Réserves et amortissements 342.432 francs
Obligations à la souche 360.500 francs |
Omissions ( Agents de change) 8.999 francs |
Portefeuille titres 750.418 francs |
Primes de remboursement d'obligations 133.650 francs |
Propriétés 1.923.515 francs |
Total actif 7.328.824 francs | Total passif 7.328.824 francs