Issuer ? PARIS-FRANCE

Balance sheet as of 1941-08-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
E. — Compte d'ordre 2.364 1000 francs | A. — Capital 130.000 1000 francs
F. — Immobilisés (net) 32.828 1000 francs | A. — Provisions 34.000 1000 francs
F. — Titres et Participations 128.904 1000 francs | A. — Réserves 92.139 1000 francs
G. — Actionnaires 49.500 1000 francs | B. — Dette consolidée 74.248 1000 francs
G. — Débiteurs 53.827 1000 francs | C. — Dette flottante 58.975 1000 francs
G. — Portefeuille et effets 3.581 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 18.451 1000 francs
G. — Stocks 51.868 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 1.057 1000 francs
H. — Disponible 85.998 1000 francs |
Total actif 408.870 1000 francs | Total passif 408.870 1000 francs