Issuer ? SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES COMPTEURS DE VOITURES (TAXIMETRES)

Year Dividende actionDividende totalBénéfices netsRépartitionsBénéfices distribués
1905 10
1906 15 225 559 15
1907 20 300 1.563 20
1908 25 375 961
1909 20 300.000 949.000
1910 25 500.000 968.000
1911 20 400.000 724.000
1912 10 200.000 566.000
1913 15 300.000 783.000
1914 5 100.000 529.200
1915 10 200.000 181.000
1916 7,5 150.000 180.100
1917 7,5 150.000 2.705
1918 7,5 150.000 167.000
1919 7,5 150.000 12.000
1920 15 300.000 322.000
1921 15 450.000 528.000
1922 20 600.000 700.000
1923 20 600.000 715.000
1924 22,35 670.400 727.000
1925 20 1.200.000 1.372.000
1926 37 2.220.000 2.471.200
1927 37 2.220.000 2.556.000
1928 37 2.220.000 2.385.155 2.220
1929 37 2.220.000 2.457.594 2.220
1930 38 3.040.000 3.046.720 2.660
1931 38 3.040.000 3.156 3.040
1932 32 2.560.000 2.840 2.560
1933 32 2.770 2.560
1934 32 2.789 2.560
1935 15 44 1.200
1936 15 29 1.200
1938 20 1.725 1.732
1939 10 2.404 1.000
1940 2
1941 -375
1942 450
1943 15 1.711 1.331
1944 407
1945 8,24 193 688
1946 30 2.286 3.757
1947 50 4.195 6.631
1948 60,97 14.271 8.684
1949 73,17 21.769 10.897
1950 91,46 20.655 12.787
1951 1.097,55 34.558 16.400