Issuer ? CAISSE HYPOTHÉCAIRE D'EGYPTE

Year Dividende partDividende actionDividende obligation de 1000 frBénéfices netsBénéfices bruts
1906 20 9,75 343 1.763
1907 30 11,25 429 2.037
1908 35,71 12,5 507 2.204
1909 35,71 12,5 592 2.988
1910 35,71 12,5 598 3.028
1911 35,71 12,5 601 3.031
1912 35,71 12,5 589 3.018
1913 35,71 12,5 572 3.019
1916 1.289 6.050
1918 6,25 809 6.017
1919 14,3 8,75 296 2.654
1920 35,61 12,5 360 2.615
1921 71,43 18,75 624 2.864
1922 107,75 25 796 2.928
1923 178,6 56,25 1.385 3.437
1925 1.680 3.742
1926 56 2.377
1927 20 2.637
1928 34 7.346
1929 36 3.398
1930 75,9 38,28 953 7.915
1931 149,6 51,18 3,97 1.791 7.714
1932 187,7 57,85 5,87 2.058
1933 47
1934 15
1935 31 30,43 656
1936 24,91 524
1937 30 30,25 712
1938 45 32,9 805
1939 20 28,47 649
1940 47,7 33,25 821
1941 46,4 33,11 813
1942 9,92 209
1943 -404
1944 -408
1945 6,73 960
1946 30
1947 25 483
1948 25 495
1949 58,4 35,22 837
1950 7,63 38,35 949
1951 7,65 38,4 951