Issuer ? Compagnie Générale de Railways et d'Electricité

Year Dividende action dividendeBénéfices netsDividende action capitalRépartitions
1905 7
1906 20,65 2.878 7 7
1907 20,65 2.862 7
1908 20,65 2.876 7
1909 23,42 3.123.000 7,5
1910 23,42 3.107.000 7,5
1911 23,98 3.186.000 38
1912 25,09 3.240.000 39
1913 35,08 4.709.200 40
1917 34.000
1918 432.000
1919 45.000
1920 514.000 20
1921 1.811.800 20
1922 26,2 4.771.000 30
1923 44 8.190.000 35
1924 17,5 7.191.000 37,5
1925 20 7.934.000 40
1926 11