Issuer ? STÉ DE CRÉDIT FONCIER DE SANTA-FÉ

Balance sheet as of 1910-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Annuités à recouvrer 4.820 peso-or (ou en piastre-or) | Annuités, intérêts et commissions des prêts 339.322 pesos (ou en piastres)
Annuités à recouvrer 59.918 pesos (ou en piastres) | Caisse d'Epargne 2.194 pesos (ou en piastres)
Caisses et Banques 459.983 pesos (ou en piastres) | Capital 6.800.000 pesos (ou en piastres)
Comptes courants 97.271 peso-or (ou en piastre-or) | Comptes courants 31.299 peso-or (ou en piastre-or)
Comptes courants et comptes transitoires 195.812 pesos (ou en piastres) | Comptes courants et transitoires 323.747 pesos (ou en piastres)
Frais d'exploitation, frais généraux, concession 238.604 pesos (ou en piastres) | Conversions 40.651 peso-or (ou en piastre-or)
Frais Généraux 13.843 peso-or (ou en piastre-or) | Coupons de nos actions à payer 47.904 pesos (ou en piastres)
Obligations amorties 730.337 peso-or (ou en piastre-or) | Coupons d’obligations et titres sortis aux tirages à payer 111.456 peso-or (ou en piastre-or)
Pertes de l’exercice 32.224 peso-or (ou en piastre-or) | Fonds de réserve 6.869.774 pesos (ou en piastres)
Prets hypothécaires 1.307.825 peso-or (ou en piastre-or) | Intérets des prets 128.171 peso-or (ou en piastre-or)
Prets hypothécaires 3.543.895 pesos (ou en piastres) | Intérêts et escomptes 18.962 pesos (ou en piastres)
Propriétés et estancias 10.249.484 pesos (ou en piastres) | Obligations émises 2.000.000 peso-or (ou en piastre-or)
Provision pour coupons et titres amortis de nos obligations 111.457 peso-or (ou en piastre-or) | Produits des terres 106.541 pesos (ou en piastres)
Provision pour paiement de coupons de nos actions 39.015 pesos (ou en piastres) | Profits et pertes (solde) 300.063 pesos (ou en piastres)
Titres divers 13.800 peso-or (ou en piastre-or) | Total passif 14.808.507 pesos (ou en piastres)
Titres divers, gages, etc 21.796 pesos (ou en piastres) |
Total actif 14.808.507 pesos (ou en piastres) |
Total actif 2.311.577 peso-or (ou en piastre-or) | Total passif 2.311.577 peso-or (ou en piastre-or)