Issuer ? STÉ DE CRÉDIT FONCIER DE SANTA-FÉ

Balance sheet as of 1925-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Annuités à recouvrer 1.260 peso-or (ou en piastre-or) | Capital : 68.000 actions 6.800.000 pesos (ou en piastres)
Annuités à recouvrer 10.588 pesos (ou en piastres) | Comptes courants et comptes transitoires 1.322.923 pesos (ou en piastres)
Banques et caisse, agences 106.920 pesos (ou en piastres) | Conversions 488.229 peso-or (ou en piastre-or)
Comptes courants 345 peso-or (ou en piastre-or) | Coupons de nos actions à payer 71.229 pesos (ou en piastres)
Comptes courants et comptes transitoires 76.788 pesos (ou en piastres) | Coupons d'obligations et bons 1.846 peso-or (ou en piastre-or)
Conversions 1.109.613 pesos (ou en piastres) | Fonds de réserve 3.802.182 pesos (ou en piastres)
Omission et erreurs (agents de change) -6 peso-or (ou en piastre-or) | Intérets des prets 37.207 pesos (ou en piastres)
Omissions ( Agents de change) 3.843.960 pesos (ou en piastres) | Intérêts des prêts, annuités 1.853 peso-or (ou en piastre-or)
Prets hypothécaires 427.387 pesos (ou en piastres) | Omission et erreurs (agents de change) 2 peso-or (ou en piastre-or)
Prêts hypothécaires en or 439.806 peso-or (ou en piastre-or) | Profits et pertes 972.764 pesos (ou en piastres)
Propriétés et estancias 7.095.762 pesos (ou en piastres) | Total passif 491.930 peso-or (ou en piastre-or)
Provision pour coupons et titres amortis de nos obligations 1.846 peso-or (ou en piastre-or) |
Provision pour paiement de coupons de nos actions 42.149 pesos (ou en piastres) |
Titres divers 48.679 peso-or (ou en piastre-or) |
Titres divers, gages, etc 293.138 pesos (ou en piastres) |
Total actif 13.006.305 pesos (ou en piastres) |
Total actif 491.930 peso-or (ou en piastre-or) | Total passif 13.006.305 pesos (ou en piastres)