Issuer ? Société générale de l'Industrie Minière et Métallurgique en Russie (Omnium)

Balance sheet as of 1911-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Espèces en caisses, débiteurs divers 3.671.093 francs | Actions privilégiées 4.500.000 francs
Intérêtsdûs aux actions'Privilégiées 4.500.000 francs | Capital actions 25.000.000 francs
Loyer et mobilier de Bruxelles 2.597 francs | Capital Obligations 10.464.000 francs
Portefeuille titres 32.697.641 francs | Créditeurs divers 20.714.221 francs
Prévision (compte de) 14.988.062 francs | Réserve statutaire 194.175 francs
Profits et pertes 5.013.003 francs |
Total actif 60.872.396 francs | Total passif 60.872.396 francs