Issuer ? COMPAGNIE AGRICOLE DU NIL

Balance sheet as of 1911-03-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Banques et caisse, agences 239.986 francs | Capital 6.000.000 francs
Cautionnements et dépots 797.165 francs | Créditeurs divers 559.492 francs
Débiteurs divers 477.834 francs | Déposants statutaires et libres 797.165 francs
Debiteurs pour achats de terrains 1.921.556 francs | Obligations 5% 602.500 francs
Immeubles en participation 204.172 francs | Profits et pertes 87.941 francs
Materiel, magasin et travaux agricoles 97.893 francs | Réserve légale et amortissements 209.360 francs
Portefeuille titres 1.326.158 francs |
Propriétés 3.191.694 francs |
Total actif 8.256.458 francs | Total passif 8.256.458 francs