Issuer ? BANQUE HONGROISE DES RENTES ET DU CRÉDIT AGRICOLE

Balance sheet as of 1913-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisse, effets, débiteurs 24.372.094 couronnes (Austro-Hongrie) | Bénéfices nets 3.529.932 couronnes (Austro-Hongrie)
Compte des obligations, titres et lettres de gage disponibles 5.511.208 couronnes (Austro-Hongrie) | Capital et fonds de garantie des obligations 32.000.000 couronnes (Austro-Hongrie)
Créances sur l'Etat débiteurs, arrérages, versements divers 34.591.322 couronnes (Austro-Hongrie) | Comptes transitoires 1.207.799 couronnes (Austro-Hongrie)
Edifice d'institution 2.500.000 couronnes (Austro-Hongrie) | Créditeur 49.783.454 couronnes (Austro-Hongrie)
Prets hypothécaires et pour la reconstruction de vignes 105.827.859 couronnes (Austro-Hongrie) | Obligations en circulation 135.557.000 couronnes (Austro-Hongrie)
Valeur du fonds de retraite des employés 787.030 couronnes (Austro-Hongrie) | Omissions (Agents de change) 80.000 couronnes (Austro-Hongrie)
Valeurs des fonds de garantie des obligations 6.327.847 couronnes (Austro-Hongrie) | Réserves, fonds de retraite des employés 5.249.630 couronnes (Austro-Hongrie)
Valeurs diverses, actions de chemins hongrois 51.057.629 couronnes (Austro-Hongrie) | Retenues sur prêts 1.314.480 couronnes (Austro-Hongrie)
| Titres à rembours, coupons, dividendes 2.252.694 couronnes (Austro-Hongrie)
Total actif 230.974.989 couronnes (Austro-Hongrie) | Total passif 230.974.989 couronnes (Austro-Hongrie)