Issuer ? SOCIETE NORVEGIENNE DE L'AZOTE ET DE FORCES HYDRO-ELECTRIQUES

Year Dividende action préférenceDividende action ordinaireDividende préf.Dividende actionBénéfices distribuésBénéfices netsBénéfices d'exploitation et diversBénéfices d'exploitation
1908 5 279 866
1909 8 5 618 1.414
1910 8 5 639 1.790
1911 8 5 324 1.095
1912 8 5 681 1.883
1913 8 6 4.605 3.094
1914 8 6 5.014 3.128
1915 8 7 7.270 5.194
1916 8 8 11.666 8.132
1917 10 10 18.805 10.667
1918 12 12 18.489 10.737
1919 12 12 18.826 7.890
1920 15 15 24.856 7.898
1921 15 15 1.308 7.022
1922 8 8 515 1.959
1923 9 9 5.227 3.421
1924 20 15,31 20 6.698 11.976 3.043
1925 16 16,6 10.058 14.108 3.508
1926 16,3 16,3 4.567 9.788 5.400
1927 10,8 10,8 1 3.365
1928 14,4 10,8 1.314 6.812
1929 14,4 10,8 4.047 10.102
1930 14,4 10,8 14,4 14,4 3.548 7.460 13.718
1931 14,4 14,4 14,4 5.424 394 4.177
1932 14,4 14,4 360 420 1.800
1933 14,4 360 1.739
1934 5,4 14,4 3.354 54
1935 2.548
1936 4 14,4 2.578 2.512
1937 4 14,4 2.578 5.009
1938 7,2 14,4 4.352 5.402
1939 10,8 14,4 6.348 8.707
1940 12,6 14,4 7.346 6.395
1941 10,8 14,4 6.348 6.132
1942 10,8 14,4 6.348 7.451
1943 10,8 14,4 6.348 9.118
1944 14,4 360 -2.102
1945 775
1946 7,2 14,4 6.438 10.576
1947 9 14,4 7.957 10.817
1948 9 14,4 7.957 11.000
1949 9 14,4 7.957 11.167
1950 9 14,4 7.957 12.233
1951 10,8 14,4 9.477 13.284
1952 10,8 14,4 9.477
1953 10,8 14,4