Issuer ? PREMIÈRE UNION DE CAISSE D'ÉPARGNE NATIONALE DE PEST

Balance sheet as of 1913-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Avances sur titres 53.778.518 couronnes (Austro-Hongrie) | Bénéfices nets 10.695.133 couronnes (Austro-Hongrie)
Débiteurs divers 952.475 couronnes (Austro-Hongrie) | Capital social 20.000.000 couronnes (Austro-Hongrie)
Débiteurs en comptes courants 115.414.593 couronnes (Austro-Hongrie) | Comptes courants 139.292.389 couronnes (Austro-Hongrie)
Effets en portefeuille 265.961.150 couronnes (Austro-Hongrie) | Créditeurs divers 14.224.561 couronnes (Austro-Hongrie)
Espèces en caisse et débiteurs 7.821.552 couronnes (Austro-Hongrie) | Dépôts 273.699.892 couronnes (Austro-Hongrie)
Immeubles 10.378.437 couronnes (Austro-Hongrie) | Obligations et lettres de gages en circulation 393.158.200 couronnes (Austro-Hongrie)
Omissions ( Agents de change) 49.999 couronnes (Austro-Hongrie) | Omissions (Agents de change) 60.000 couronnes (Austro-Hongrie)
Placements temporaires 9.260.000 couronnes (Austro-Hongrie) | Réserves diverses 51.500.252 couronnes (Austro-Hongrie)
Prets divers 435.556.981 couronnes (Austro-Hongrie) |
Valeur du fonds de retraite des employés 3.456.722 couronnes (Austro-Hongrie) |
Total actif 902.630.427 couronnes (Austro-Hongrie) | Total passif 902.630.427 couronnes (Austro-Hongrie)