Issuer ? L'INDUSTRIE TEXTILE

Year Dividende brut actionDividende action ordinaireDividende action privilégiéeBénéficesDividende totalBénéfices netsDividende actionDividende et tantièmeBénéfices déclarésBénéfices distribuésDéficit
1910 1.643.900 915.800 30
1911 1.665.900 1.080.000 30
1912 1.911.100 1.080.000 30
1913 2.156.000 1.260.000 35
1920 646.000
1921 35 894.000 138.200 894.000 7
1922 25 35 1.128.000 1.540.000
1923 40 50 2.040.000 2.850.000
1924 40 50 1.040.000 4.200.800
1925 35 1.292.025 420.000 1.477.400
1926 25 35 2.684.744 1.320.000
1927 100 110 8.787.547 4.920.000
1928 100 110 8.031.198 5.995.000
1929 25 35 948.436 1.920.000 948 1.920
1930 670.516 0 670
1931 0 0 -5.089.909 0 5.089
1932 4.273
1933 5.093
1934 6.797
1935 140 4.650 1.680
1936 105 6.470 1.260
1937 25 35 7.465 1.920
1938 25 35 4.596 1.920
1943 30 415 61.775 7.086
1944 25 8.946 1.800
1945 4 4.091
1946 213 213
1947 25 25 2.191 1.800 2.191 1.800
1948 40 3.647 3.065
1949 80 9.584 6.310
1950 100 12.603 8.037
1951 250 14.066 8.176