Issuer ? COMPAGNIE DU PORT COMMERCIAL DE BAHIA-BLANCA (PUERTO-BELGRANO)

Year Bénéfices d'exploitationSolde déficitaireRésultat net perteRésultat net bénéfices
1929 123 2.162.063 52
1930 37 2.285.210 123
1931 10 258.231 258
1932 96 247
1933 4 928
1934 57 349
1935 123 103
1936 52 327
1937 72 25
1938 31 151
1939 34 83
1940 57 1.073
1941 35 77
1942 438
1943 1.827
1944 65 71
1945 2.091
1950 1.217
1951 8.226