Issuer ? ROYAL DUTCH Société Royale Néerlandaise pour l'Exploitation des Gisements de Pétrole

Year Bénéfices distribuésBénéfices netsDividende action ordinaire
1906 11.552 730
1907 13.325 277,5
1908 13.526 280
1909 12.911 280
1910 14.545 280
1911 11.045 190
1912 26.377 410
1913 30.169 480
1914 30.366 490
1915 29.979 490
1916 32.630 380
1917 44.373 480
1918 72.190 400
1919 100.100 450
1920 124.450 400
1921 104.098 310
1922 87.730 1.000
1923 84.856 1.000
1924 87.984
1925 96.201 94.683 230
1926 100.685 101.596 235
1927 102.735 101.979 240
1928 102.773 103.368 240
1929 125.207 126.471 240
1930 88.442 90.836 170
1931 30.277 27.917 60
1932 80.277 28.303 60
1933 30.277 30.546 60
1934 38.242 38.181 76
1935 53.805 54.279 105
1936 84.976 84.866 165
1937 87.606 87.617 170
1938 87.618 88.021 170
1939 25.800 200
1940 25.200
1941 22.700
1942 23.881
1943 24.284
1944 128.578 32.759 25
1945 30.277 38.099 6
1946 90.712 80.429 9
1947 54.651 93.075 9
1948 81.647 120.875 9
1949 81.587 120.753 9
1950 108.842 111.221 12
1951 137.615 127.034 13