Issuer ? BANCO "EL HOGAR ARGENTINO" (Crédit Foncier Mutuel)

Balance sheet as of 1930-08-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Avances 19.620 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | Capital réalisé 50.000 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
Caisse et banques 19.604 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | Compte d'ordre 51.811 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
Comptes divers 2.913 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | Comptes divers 4.641 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
Comptes d'ordre 51.811 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | Dépôts 84.810 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
Débiteurs divers 137 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | Dépôts divers 787 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
Débiteurs hypothécaires 77.712 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | Dividendes à payer 306 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
Dividende provisoire 2.250 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | Escompte, intérêts 977 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
Effets de trésorerie 15.000 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | Fonds de prévoyance 2.427 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
Escompte et effets à recevoir 33.028 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | Fonds de réserve statutaire 4.829 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
Immeubles 22.574 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | Fonds spécial de prévoyance 3.500 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
Meubles et ustensiles 353 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | Obligations 27.500 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
Obligations personnelles 413 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | Profits et pertes 4.606 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
Omission et erreurs (agents de change) 1 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | Réescompte effets de trésorerie 15.000 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
Titres et portefeuille 5.778 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) |
Total actif 251.194 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | Total passif 251.194 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)