Issuer ? Banque Franco-Japonaise

Balance sheet as of 1931-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Actionnaires 18.750 1000 francs | Capital 25.000 1000 francs
Caisse, banque et effets 73.687 1000 francs | Compte d'ordre 107 1000 francs
Compte d'ordre 389 1000 francs | Comptes courants 59.365 1000 francs
Débiteurs divers 10.851 1000 francs | Créditeur 1.669 1000 francs
Immeubles 3.343 1000 francs | Omissions (Agents de change) 2.000 1000 francs
Titres en portefeuille, participation 2.546 1000 francs | Profits et pertes 1.600 1000 francs
| Réserves 19.825 1000 francs
Total actif 109.566 1000 francs | Total passif 109.566 1000 francs