Issuer ? Banque Franco-Japonaise

Balance sheet as of 1941-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
A. — Agences à l'étranger 17.484 1000 francs | A. — Capital 25.000 1000 francs
F. — Immobilisé 2.000 1000 francs | A. — Réserves 1.209 1000 francs
G. — Actionnaires 18.750 1000 francs | C. — Dette flottante 40.825 1000 francs
G. — Débiteurs et effets 37.618 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 0 1000 francs
G. — Titres 12 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 17.049 1000 francs
H. — Caisse et banque 8.004 1000 francs |
I. — Comptes d'ordre 215 1000 francs |
Total actif 84.083 1000 francs | Total passif 84.083 1000 francs