Issuer ? MARRET, BONNIN, LEBEL ET GUIEU (ÉTABLts)

Balance sheet as of 1945-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Participations 9.216 1000 francs | A. — Capital 25.500 1000 francs
G. — Débiteurs et effets 23.315 1000 francs | A. — Réserves et provisions 60.700 1000 francs
H. — Caisse et banque 6.605 1000 francs | C. — Dette flottante 38.113 1000 francs
H. — Métaux précieux, marchandises 69.873 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 0 1000 francs
I. — Comptes de garanties diverses 333 1000 francs | E. — Comptes de garanties diverses 5.453 1000 francs
I. — Immobilisé 20.424 1000 francs |
I. — Pertes 0 1000 francs |
Total actif 129.766 1000 francs | Total passif 129.766 1000 francs