Issuer ? MARRET, BONNIN, LEBEL ET GUIEU (ÉTABLts)

Balance sheet as of 1946-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Participations 20.496 1000 francs | A. — Capital 25.500 1000 francs
G. — Débiteurs et effets 86.121 1000 francs | A. — Réserves et provisions 133.386 1000 francs
H. — Caisse et banque 15.068 1000 francs | C. — Dette flottante 74.723 1000 francs
H. — Métaux précieux, marchandises 98.913 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 5.738 1000 francs
I. — Comptes de garanties diverses 448 1000 francs | E. — Comptes de garanties diverses 13.714 1000 francs
I. — Immobilisé 32.015 1000 francs |
I. — Pertes 0 1000 francs |
Total actif 253.061 1000 francs | Total passif 253.061 1000 francs