Issuer ? MARRET, BONNIN, LEBEL ET GUIEU (ÉTABLts)

Balance sheet as of 1947-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 28.337 1000 francs | A. — Capital 25.500 1000 francs
F. — Participations et titres 26.184 1000 francs | A. — Réserves et provisions 178.551 1000 francs
G. — Effets et débiteurs 130.341 1000 francs | C. — Dette flottante 136.880 1000 francs
H. — Caisse et banque 20.262 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 7.539 1000 francs
H. — Métaux précieux, marchandises 154.748 1000 francs | E. — Comptes de garanties diverses 11.621 1000 francs
I. — Comptes de garanties diverses 219 1000 francs |
I. — Pertes 0 1000 francs |
Total actif 360.091 1000 francs | Total passif 360.091 1000 francs