Issuer ? MARRET, BONNIN, LEBEL ET GUIEU (ÉTABLts)

Balance sheet as of 1949-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 0 1000 francs | A. — Capital 102.000 1000 francs
F. — Participations et titres 411.757 1000 francs | A. — Réserves et provisions 353.027 1000 francs
G. — Effets et débiteurs 40.586 1000 francs | C. — Dette flottante 161.773 1000 francs
H. — Caisse et banque 94.561 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 16.760 1000 francs
H. — Métaux précieux, marchandises 86.668 1000 francs | E. — Comptes de garanties diverses 115 1000 francs
I. — Comptes de garanties diverses 103 1000 francs |
Total actif 633.675 1000 francs | Total passif 633.675 1000 francs