Issuer ? BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (Afrique)

Balance sheet as of 1946-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisations 55.000 1000 francs | A. — Capital 200.000 1000 francs
G. — Débiteurs 2.949.943 1000 francs | Banques et correspondants 892.978 1000 francs
G. — Portefeuille - effets 6.686.241 1000 francs | C. — Comptes courants 5.307.790 1000 francs
G. — Titres 28.208 1000 francs | C. — Comptes créditeurs 1.787.023 1000 francs
H. — Banques et correspondants 999.026 1000 francs | C. — Comptes de chèques 2.765.878 1000 francs
H. — Caisse, Trésor, banque d'émission 297.553 1000 francs | D. — Bénéfices 15.761 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 68.553 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 88.694 1000 francs
| Réserves, rep. à nouveau 26.400 1000 francs
Total actif 11.084.524 1000 francs | Total passif 11.084.524 1000 francs