Issuer ? BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (Afrique)

Balance sheet as of 1948-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisations 70.000 1000 francs | A. — Capital 300.000 1000 francs
G. — Débiteurs 7.394.505 1000 francs | A. — Réserves et report à nouveau 75.047 1000 francs
G. — Portefeuille - effets 15.107.831 1000 francs | C. — Banques, correspondants 3.639.695 1000 francs
G. — Titres 31.254 1000 francs | C. — Comptes courants 13.135.186 1000 francs
H. — Banques et correspondants 1.925.645 1000 francs | C. — Comptes créditeurs 3.409.662 1000 francs
H. — Caisse, Trésor, banque d'émission 2.108.245 1000 francs | C. — Comptes de chèques 5.897.904 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 175.004 1000 francs | D. — Bénéfices 54.512 1000 francs
| E. — Comptes d'ordre 300.478 1000 francs
Total actif 26.812.484 1000 francs | Total passif 26.812.484 1000 francs