Issuer ? BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (Afrique)

Balance sheet as of 1949-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisations 83.000 1000 francs | A. — Capital 300.000 1000 francs
G. — Débiteurs 8.003.968 1000 francs | A. — Réserves et report à nouveau 96.180 1000 francs
G. — Portefeuille - effets 15.550.421 1000 francs | C. — Banques, correspondants 4.232.254 1000 francs
G. — Titres 89.214 1000 francs | C. — Comptes courants 15.748.683 1000 francs
H. — Banques et correspondants 3.192.587 1000 francs | C. — Comptes créditeurs 3.293.959 1000 francs
H. — Caisse, Trésor, banque d'émission 3.298.517 1000 francs | C. — Comptes de chèques 6.334.003 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 438.098 1000 francs | D. — Bénéfices 71.205 1000 francs
| E. — Comptes d'ordre 579.521 1000 francs
Total actif 30.655.805 1000 francs | Total passif 30.655.805 1000 francs