Issuer ? BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (Afrique)

Balance sheet as of 1950-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisations 118.000 1000 francs | A. — Capital 300.000 1000 francs
G. — Débiteurs 8.474.556 1000 francs | A. — Réserves et report à nouveau 126.420 1000 francs
G. — Portefeuille - effets 19.707.564 1000 francs | C. — Banques, correspondants 3.317.814 1000 francs
G. — Titres 70.725 1000 francs | C. — Comptes courants 19.305.924 1000 francs
H. — Banques et correspondants 5.345.688 1000 francs | C. — Comptes créditeurs 5.295.735 1000 francs
H. — Caisse, Trésor, banque d'émission 3.547.864 1000 francs | C. — Comptes de chèques 8.600.126 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 472.516 1000 francs | D. — Bénéfices 89.309 1000 francs
| E. — Comptes d'ordre 701.585 1000 francs
Total actif 37.736.913 1000 francs | Total passif 37.736.913 1000 francs