Issuer ? BANQUE FRANÇAISE ET ITALIENNE POUR L'AMERIQUE DU SUD

Balance sheet as of 1941-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 27.202 1000 francs | A. — Capital 100.000 1000 francs
F. — Titres et Participations 14.316 1000 francs | A. — Réserves 124.323 1000 francs
G. — Débiteurs divers 521.527 1000 francs | C. — Dette flottante 1.550.530 1000 francs
G. — Effets 1.038.364 1000 francs | D. — Dividendes 0 1000 francs
H. — Caisse, banques, correspondants 296.354 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 158.943 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 36.033 1000 francs |
Total actif 1.933.796 1000 francs | Total passif 1.933.796 1000 francs