Issuer ? BANQUE FRANÇAISE ET ITALIENNE POUR L'AMERIQUE DU SUD

Balance sheet as of 1943-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 28.559 1000 francs | A. — Capital 100.000 1000 francs
F. — Titres et Participations 12.432 1000 francs | A. — Réserves 127.037 1000 francs
G. — Débiteurs divers 357.032 1000 francs | C. — Dette flottante 1.313.579 1000 francs
G. — Effets 879.777 1000 francs | D. — Dividendes 0 1000 francs
H. — Caisse, banques, correspondants 302.084 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 78.967 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 39.699 1000 francs |
Total actif 1.619.583 1000 francs | Total passif 1.619.583 1000 francs