Issuer ? BANQUE FRANÇAISE ET ITALIENNE POUR L'AMERIQUE DU SUD

Balance sheet as of 1945-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 40.271 1000 francs | A. — Capital 100.000 1000 francs
F. — Titres et Participations 83.176 1000 francs | A. — Réserves et provisions 507.230 1000 francs
G. — Débiteurs divers 1.311.281 1000 francs | C. — Dette flottante 3.847.273 1000 francs
G. — Effets 2.023.872 1000 francs | C. — Dividende et tantièmes 0 1000 francs
H. — Caisse, banques, correspondants 1.056.886 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 62.544 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 1.561 1000 francs |
Total actif 4.517.047 1000 francs | Total passif 4.517.047 1000 francs