Issuer ? BANQUE FRANÇAISE ET ITALIENNE POUR L'AMERIQUE DU SUD

Balance sheet as of 1946-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 40.086 1000 francs | A. — Capital 100.000 1000 francs
F. — Titres et Participations 62.502 1000 francs | A. — Réserves et provisions 525.825 1000 francs
G. — Débiteurs divers 2.000.179 1000 francs | C. — Dette flottante 5.816.667 1000 francs
G. — Effets 2.725.000 1000 francs | C. — Dividende et tantièmes 12.315 1000 francs
H. — Caisse, banques, correspondants 1.654.642 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 198.178 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 170.576 1000 francs |
Total actif 6.652.985 1000 francs | Total passif 6.652.985 1000 francs