Issuer ? BANQUE SCALBERT DUPONT

Balance sheet as of 1942-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisés (net) 7.844 1000 francs | A. — Capital 60.000 1000 francs
F. — Titres et Participations 6.974 1000 francs | A. — Réserves 19.682 1000 francs
G. — Actionnaires 22.187 1000 francs | Banques et correspondants 24.527 1000 francs
G. — Comptes courants 64.076 1000 francs | C. — Acceptations à payer 4.261 1000 francs
G. — Débiteurs 13.648 1000 francs | C. — Comptes courants et dépôts 913.206 1000 francs
G. — Débiteurs divers 4.261 1000 francs | C. — Comptes créditeurs 75.039 1000 francs
H. — Caisse et banque 89.372 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 2.435 1000 francs
H. — Comptes d’ordre 1.405 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 25.143 1000 francs
H. — Portefeuille-effets 914.526 1000 francs |
Total actif 1.124.293 1000 francs | Total passif 1.124.293 1000 francs