Issuer ? BANQUE SCALBERT DUPONT

Balance sheet as of 1945-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Débiteurs par acceptation 75.159 1000 francs | A. — Capital 60.000 1000 francs
F. — Immobilisés (net) 8.780 1000 francs | A. — Réserves 26.564 1000 francs
F. — Titres et Participations 8.731 1000 francs | Banques et correspondants 57.796 1000 francs
G. — Actionnaires 19.593 1000 francs | C. — Acceptations à payer 75.158 1000 francs
G. — Comptes courants 231.434 1000 francs | C. — Comptes courants et dépôts 2.062.243 1000 francs
G. — Débiteurs divers 262.456 1000 francs | C. — Créditeurs divers 193.333 1000 francs
G. — Portefeuille et effets 1.683.505 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 2.575 1000 francs
H. — Caisse, banques, correspondants 225.218 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 39.233 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 2.026 1000 francs |
Total actif 2.516.902 1000 francs | Total passif 2.516.902 1000 francs