Issuer ? Union Bancaire du Nord

Balance sheet as of 1941-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisés (net) 3.747 1000 francs | A. — Capital 45.000 1000 francs
F. — Titres et Participations 44.823 1000 francs | A. — Réserves et provisions 5.784 1000 francs
G. — Actionnaires 0 1000 francs | B. — Dette consolidée 44 1000 francs
G. — Débiteurs divers 18.003 1000 francs | C. — Dette flottante 28.389 1000 francs
G. — Prêts à terme 5.035 1000 francs | D. — Dividendes 2.025 1000 francs
H. — Caisse, banques, correspondants 11.161 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 3.978 1000 francs
H. — Effets 1.560 1000 francs |
I. — Comptes d'ordre 891 1000 francs |
Total actif 85.220 1000 francs | Total passif 85.220 1000 francs