Issuer ? UNION DE BANQUES A PARIS

Balance sheet as of 1941-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisés (net) 875 1000 francs | A. — Capital 20.000 1000 francs
F. — Titres 3.398 1000 francs | A. — Réserves 62 1000 francs
G. — Avances et débiteurs divers 0 1000 francs | C. — Créditeurs divers 2.787 1000 francs
G. — Comptes courants 12.143 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 605 1000 francs
H. — Caisse et banque 12.540 1000 francs | G. — Comptes de chèques et comiptes courants 41.157 1000 francs
H. — Portefeuille-effets 34.527 1000 francs |
I. — Comptes d'ordre 1.128 1000 francs |
Total actif 64.611 1000 francs | Total passif 64.611 1000 francs