Issuer ? UNION DE BANQUES A PARIS

Balance sheet as of 1947-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisés (net) 12 1000 francs | A. — Capital 20.000 1000 francs
F. — Titres 5.153 1000 francs | A. — Réserves 5.398 1000 francs
G. — Avances et débiteurs divers 18.074 1000 francs | C. — Chèques et comptes courants 264.901 1000 francs
G. — Comptes courants 22.087 1000 francs | D. — Créditeurs divers 81.689 1000 francs
H. — Caisse et banque 81.860 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 3.699 1000 francs
H. — Portefeuille-effets 248.501 1000 francs |
I. — Comptes d'ordre 0 1000 francs |
Total actif 375.687 1000 francs | Total passif 375.687 1000 francs